Modalités d'accès:
- Etude des besoins en formation
- Établissement d'un devis
- Si acceptation du devis, élaboration d'un contrat ou d'une convention de formation (signature électronique possible)
- Convocation de stagiaires.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap, Non contacter.
FORMATIONS | DATES | LIEU | COÛT | Eligible CPF |
---|---|---|---|---|
Formation Passerelle Formateur SST pour les formateurs titulaires de la formation Formateur PSC | à définir | Gallargues le montueux | 450 € | |
Brevet Surveillant de Baignade (BSB) | 2 au 6 juin 2025 | Aubenas | 230 € | |
Formation Continue BSB | 5 Juin 2024 | Aubenas | 165 € | |
Brevet Surveillant de Baignade (BSB) | 16 au 20 juin 2025 | GALLARGUES LE MONTUEUX | 230 € | |
Formation Continue BSB | 19. Juin 2025 | GALLARGUES LE MONTUEUX | 165 € | |
Brevet Surveilant de Baignade (BSB) | à définir | Nimes | 230 € | |
PSE 2 (avec FOAD) | 14-15-16 Avril 2025 | Gallargues le Montueux | 210€ | |
Brevet Surveilant de Baignade (BSB) | 2 au 6 juin 2025 | Alès | 230 € | |
Formation Continue BSB | 5 Juin 2025 | Alès | 165 € | |
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) | À partir de janvier 2024 | Nimes | 495 € | |
Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1) | 17 au 21 Février 2025 | Nimes | 200 € | + |
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) | Nous contacter | A définir | 60 € | |
Sauveteur Secouriste du Travail | Nous contacter | A définir | Sur devis | |
Formation Continue PSE | 22 Février 2025 | Gallargues le montueux | 60 € | + |
Brevet nationale de sauvetage aquatique | Janvier a juin 2024 | Nimes | 495€ | |
Formateur gestes qui sauvent | Janvier 2025 | GALLARGUES LE MONTUEUX | 0 | |
PSC1 | plusieurs dates en 2025 | GALLARGUES LE MONTUEUX | 60 | |
CAEPMNS | PAs en 2025 | Gallargues le montueux/Grau du Roi | 150 € | |
Formateur Aisance Aquatique | 23 au 27 Juin 2025 | Gallargues le montueux | A définir | |
Formateur PSC (Pégagogie Initiale Commune/ Pédagogie Apliquée à l'Emploi | à définir | GALLARGUES LE MONTUEUX | 500 € ou 800€ CPF | + |
Prevention et secours du sport de Niveau 1 | à définir | NIMES | 80 € | |
Sauveteur Secouriste du Travail | Dates a definir |
TARIFICATION
PSC1 = 60€/personne
Brevet de surveillant de baignade= 215€ + 15€ licence
Gestes qui sauvent de 2h: 150€ pour un groupe de 15.
Pour les autres formations, tarifs sur devis.
Pour groupe sur demande par mail
Retrouvez les ressources pédagogiques ici
Mise à jour le 26 Octobre 2024